1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | ソニー (24.7%) | シャープ (22.3%) | TVS REGZA (21.2%) |
AWARD 2023 | ソニー (33.0%) | シャープ (20.2%) | TVS REGZA (19.0%) |
AWARD 2022 | ソニー (33.8%) | パナソニック (29%) | シャープ (17.2%) |
AWARD 2021 | ソニー (36.7%) | パナソニック (34.1%) | 東芝 (10.4%) |
AWARD 2020 | ソニー (40.1%) | パナソニック (36.9%) | LGエレクトロニクス (13.6%) |
AWARD 2019 | ソニー (39.6%) | パナソニック (34.6%) | LGエレクトロニクス (20.4%) |
AWARD 2018 | ソニー (36.2%) | LGエレクトロニクス (32.6%) | パナソニック (27.8%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。