1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2013 | パナソニック (87.7%) | 日立 (12.2%) | パイオニア (0.1%) |
AWARD 2012 | パナソニック (88.2%) | 日立 (11.8%) | パイオニア (0%) |
AWARD 2011 | パナソニック (78.7%) | 日立製作所 (25.9%) | パイオニア (0%) |
AWARD 2010 | パナソニック (76%) | 日立製作所 (23.2%) | パイオニア (0.8%) |
AWARD 2009 | パナソニック (71.5%) | 日立製作所 (26.7%) | パイオニア (1.8%) |
AWARD 2008 | 松下電器産業 (68.4%) | 日立製作所 (28.2%) | パイオニア (3.3%) |
AWARD 2007 | 松下電器産業 (65%) | 日立製作所 (27.5%) | パイオニア (7.2%) |
AWARD 2006 | 松下電器産業 (56.3%) | 日立 (25.1%) | パイオニア (12.5%) |
AWARD 2005 | 松下電器産業 (33.8%) | 日立製作所 (25.4%) | ソニー (20.4%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。