1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2010 | ラトックシステム (48.2%) | NTT (22.5%) | I・Oデータ機器 (21.7%) |
AWARD 2009 | ラトックシステム (39.7%) | I・Oデータ機器 (24.6%) | NTT (23.4%) |
AWARD 2008 | I・Oデータ機器 (22.3%) | オウルテック (18.1%) | サン電子 (16.2%) |
AWARD 2007 | I・Oデータ機器 (32.4%) | サン電子 (21.6%) | エレコム (14.7%) |
AWARD 2006 | I・Oデータ機器 (39.2%) | バッファロー (15.4%) | サン電子 (12.9%) |
AWARD 2005 | 本多エレクトロン (25%) | I・Oデータ機器 (15.2%) | セイコーインスツル (10.6%) |
AWARD 2004 | NECインフロンティア (18.9%) | 本多エレクトロン (16.6%) | I・Oデータ機器 (10.6%) |
AWARD 2003 | 本多エレクトロン (14.4%) | メルコ (14.2%) | セイコーインスツルメンツ (13.7%) |
AWARD 2002 | メルコ (21.6%) | セイコーインスツルメンツ (16.9%) | TDK (9.4%) |
AWARD 2001 | メルコ (23.1%) | I・Oデータ機器 (11%) | サン電子 (10.2%) |
AWARD 2000 | オムロン (18.8%) | メルコ (15.9%) | I・Oデータ機器 (15.7%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。