1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2008 | バッファロー (32.9%) | 松下電器産業 (32.3%) | エーオープンジャパン (15.6%) |
AWARD 2007 | バッファロー (34%) | 松下電器産業 (23.8%) | エーオープンジャパン (17.7%) |
AWARD 2006 | バッファロー (36.2%) | エーオープンジャパン (15.9%) | 松下電器産業 (14.1%) |
AWARD 2005 | バッファロー (39.3%) | 松下電器産業 (9.7%) | AOpen (9.1%) |
AWARD 2004 | バッファロー (35.8%) | I・Oデータ機器 (13.6%) | エーオープンジャパン (10.1%) |
AWARD 2003 | メルコ (25.3%) | I・Oデータ機器 (19%) | ロジテック (8.9%) |
AWARD 2002 | I・Oデータ機器 (24.3%) | メルコ (13.6%) | ロジテック (10.3%) |
AWARD 2001 | I・Oデータ機器 (18%) | メルコ (17.9%) | プレクスター (9.9%) |
AWARD 2000 | I・Oデータ機器 (20%) | メルコ (18.6%) | ロジテック (13.2%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。