1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2005 | キヤノン (18.1%) | ソニー (17%) | カシオ計算機 (13%) |
AWARD 2004 | ソニー (18.1%) | キヤノン (17%) | オリンパス (13.7%) |
AWARD 2003 | ソニー (16.7%) | キヤノン (16.6%) | 富士フイルム (15.5%) |
AWARD 2002 | 富士フイルム (21.7%) | オリンパス (16.8%) | ソニー (15.3%) |
AWARD 2001 | 富士フイルム (22.9%) | ソニー (14.2%) | オリンパス (13.6%) |
AWARD 2000 | 富士フイルム (28.4%) | オリンパス (23.6%) | ソニー (8.8%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。