1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2011 | ワコム (85.7%) | プリンストンテクノロジー (11.1%) | ぺんてる (1.6%) |
AWARD 2010 | ワコム (93.8%) | プリンストンテクノロジー (3.6%) | ぺんてる (2.3%) |
AWARD 2009 | ワコム (95.4%) | プリンストンテクノロジー (2.9%) | ぺんてる (0.7%) |
AWARD 2008 | ワコム (97.9%) | プリンストンテクノロジー (0.69%) | サンワサプライ (0.67%) |
AWARD 2007 | ワコム (96.7%) | ピー・アクティブ (1.7%) | サンワサプライ (1.3%) |
AWARD 2006 | ワコム (96.5%) | ピー・アクティブ (2.6%) | サンワサプライ (0.9%) |
AWARD 2005 | ワコム (95.8%) | ピー・アクティブ (3.3%) | サンワサプライ (0.8%) |
AWARD 2004 | ワコム (96.4%) | ピー・アクティブ (3.1%) | サンワサプライ (0.5%) |
AWARD 2003 | ワコム (97.1%) | ピー・アクティブ (2.5%) | サンワサプライ (0.3%) |
AWARD 2002 | ワコム (99.6%) | ワールドインポートジャパン (0.2%) | セイコーインスツルメンツ (0.1%) |
AWARD 2001 | ワコム (94.5%) | セイコーインスツルメント (4.9%) | 日本IBM (0.5%) |
AWARD 2000 | ワコム (96.3%) | NEOS (2.2%) | セイコー電子 (0.6%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。