1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2012 | コルグ (18.5%) | Roland (17.2%) | ヤマハ (16.6%) |
AWARD 2011 | Roland (34.5%) | ヤマハ (25.6%) | カシオ計算機 (10.4%) |
AWARD 2010 | Roland (48.5%) | ヤマハ (25%) | アビッドテクノロジー (12.5%) |
AWARD 2009 | Roland (55.3%) | ヤマハ (19.3%) | アビッドテクノロジー (8%) |
AWARD 2008 | ローランド (51.7%) | ヤマハ (17.3%) | コルグ (8.8%) |
AWARD 2007 | ローランド (55.9%) | ヤマハ (13.6%) | コルグ (8%) |
AWARD 2006 | ローランド (56.7%) | ヤマハ (13%) | エムオーディオジャパン (12.4%) |
AWARD 2005 | ローランド (28.8%) | カシオ計算機 (25.1%) | ヤマハ (23.2%) |
AWARD 2004 | ローランド (32.7%) | ヤマハ (23.5%) | カシオ計算機 (22.3%) |
AWARD 2003 | ローランド (37.9%) | ヤマハ (25.6%) | カシオ計算機 (6.7%) |
AWARD 2002 | ローランド (50.9%) | ヤマハ (23.7%) | コルグ (4.6%) |
AWARD 2001 | Roland (64.5%) | ヤマハ (27.2%) | MegaFusionCakeoInteractive (3.1%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。