1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | インターコム (88.6%) | メガソフト (11%) | イーフロンティア, ラインアイ (0.3%) |
AWARD 2023 | インターコム (86.8%) | メガソフト (11.8%) | ソースネクスト (0.7%) |
AWARD 2022 | インターコム (83.3%) | メガソフト (15%) | ソースネクスト (0.8%) |
AWARD 2021 | インターコム (80.8%) | メガソフト (14.2%) | ソースネクスト (2.0%) |
AWARD 2020 | インターコム (69.4%) | メガソフト (16.3%) | ソースネクスト (12.1%) |
AWARD 2019 | インターコム (69.6%) | メガソフト (16.3%) | ソースネクスト (13%) |
AWARD 2018 | インターコム (73%) | メガソフト (19.7%) | ソースネクスト (6.2%) |
AWARD 2017 | インターコム (72.6%) | メガソフト (20.8%) | ソースネクスト (5.4%) |
AWARD 2016 | インターコム (77.7%) | メガソフト (12.8%) | ソースネクスト (6.2%) |
AWARD 2015 | インターコム (81.2%) | メガソフト (9.8%) | ソースネクスト (6.3%) |
AWARD 2014 | インターコム (83.9%) | メガソフト (11.7%) | シマンテック (2.6%) |
AWARD 2013 | インターコム (67.2%) | メガソフト (17.2%) | シマンテック (13.7%) |
AWARD 2012 | インターコム (42.7%) | シマンテック (27.8%) | メガソフト (26.5%) |
AWARD 2011 | インターコム (40.1%) | シマンテック (32.5%) | メガソフト (23.3%) |
AWARD 2010 | インターコム (46.3%) | メガソフト (23.6%) | シマンテック (23.5%) |
AWARD 2009 | インターコム (40.5%) | シマンテック (26%) | メガソフト (21.2%) |
AWARD 2008 | インターコム (36.1%) | シマンテック (22.8%) | メガソフト (17.4%) |
AWARD 2007 | インターコム (38.9%) | シマンテック (23%) | メガソフト (18%) |
AWARD 2006 | インターコム (46.4%) | シマンテック (19.4%) | メガソフト (16.3%) |
AWARD 2005 | インターコム (33.8%) | シマンテック (21%) | メガソフト (19.8%) |
AWARD 2004 | インターコム (29.2%) | メガソフト (18.8%) | クエスト (14.5%) |
AWARD 2003 | インターコム (30.8%) | クエスト (17.2%) | シマンテック (12.9%) |
AWARD 2002 | インターコム (25.2%) | エーアイソフト (14.3%) | メガソフト (12.1%) |
AWARD 2001 | インターコム (25.2%) | メガソフト (18.8%) | シマンテック (16.4%) |
AWARD 2000 | メガソフト (23.6%) | エーアイソフト (18.5%) | インターコム (18.2%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。