1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | アドビ (52.9%) | サイバーリンク (23.1%) | ソースネクスト (12.1%) |
AWARD 2023 | アドビ (57.6%) | ソースネクスト (15.7%) | サイバーリンク (11.4%) |
AWARD 2022 | アドビ (56.2%) | ソースネクスト (18.7%) | サイバーリンク (7.1%) |
AWARD 2021 | アドビ (52.4%) | ソースネクスト (18.7%) | ジャストシステム (6.7%) |
AWARD 2020 | アドビ (49%) | ソースネクスト (16.9%) | ジャストシステム (9.9%) |
AWARD 2019 | アドビ (44.6%) | ジャストシステム (14%) | 筆まめ (12.8%) |
AWARD 2018 | アドビ (54.2%) | ジャストシステム (12.1%) | 筆まめ (10.5%) |
AWARD 2017 | アドビ (50.7%) | 筆まめ (14.5%) | ジャストシステム (10.6%) |
AWARD 2016 | アドビ (54.4%) | 筆まめ (14.5%) | ジャストシステム (9.9%) |
AWARD 2015 | アドビ (55.2%) | ジャストシステム (11.1%) | 筆まめ (10.2%) |
AWARD 2014 | アドビシステムズ (61.4%) | ジャストシステム (12.8%) | 筆まめ (5.1%) |
AWARD 2013 | アドビシステムズ (63.6%) | ジャストシステム (12%) | セイコーエプソン (3.7%) |
AWARD 2012 | アドビシステムズ (59.4%) | ジャストシステム (12.1%) | セイコーエプソン (7.9%) |
AWARD 2011 | アドビシステムズ (56.1%) | セイコーエプソン (11.1%) | ジャストシステム (9.5%) |
AWARD 2010 | アドビシステムズ (52.6%) | セイコーエプソン (20.2%) | マグレックス (4.4%) |
AWARD 2009 | アドビシステムズ (50.4%) | セイコーエプソン (23.7%) | ニコン (4.1%) |
AWARD 2008 | アドビシステムズ (46.8%) | エプソン販売 (22%) | イーフロンティア (5.9%) |
AWARD 2007 | アドビシステムズ (41.8%) | エプソン販売 (19.6%) | ソースネクスト (7.9%) |
AWARD 2006 | アドビシステムズ (40.3%) | エー・アイ・ソフト (17.7%) | ソースネクスト (8.9%) |
AWARD 2005 | アドビシステムズ (34.4%) | エー・アイ・ソフト (19.3%) | オリンパス (8%) |
AWARD 2004 | アドビシステムズ (28.6%) | エー・アイ・ソフト (24.5%) | オリンパス (10.7%) |
AWARD 2003 | アドビシステムズ (30.9%) | エー・アイ・ソフト (25%) | オリンパス (12.7%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。