1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | マイクロソフト (99.1%) | キングソフト (0.8%) | コベック (0%) |
AWARD 2023 | マイクロソフト (99.0%) | キングソフト (1.0%) | コベック, シャープNECディスプレイソリューションズ (0.1%) |
AWARD 2022 | マイクロソフト (98.9%) | キングソフト (1.1%) | シャープNECディスプレイソリューションズ (0%) |
AWARD 2021 | マイクロソフト (98.3%) | キングソフト (1.7%) | NECディスプレイソリューションズ (0.0%) |
AWARD 2020 | マイクロソフト (96.5%) | キングソフト (3.5%) | NECディスプレイソリューションズ, コベック (0%) |
AWARD 2019 | マイクロソフト (96.6%) | キングソフト (3.3%) | コベック (0%) |
AWARD 2018 | マイクロソフト (97.6%) | キングソフト (2.3%) | コベック (0%) |
AWARD 2017 | マイクロソフト (99.6%) | テクノポリス (0.3%) | コベック (0.1%) |
AWARD 2016 | マイクロソフト (99.8%) | テクノポリス (0.2%) | コベック (0%) |
AWARD 2015 | マイクロソフト (99.8%) | テクノポリス (0.2%) | コベック (0%) |
AWARD 2014 | マイクロソフト (99.1%) | キングソフト (0.5%) | テクノポリス (0.3%) |
AWARD 2013 | マイクロソフト (98.7%) | キングソフト (0.7%) | テクノポリス (0.4%) |
AWARD 2012 | マイクロソフト (98.5%) | キングソフト (1.2%) | テクノポリス (0.2%) |
AWARD 2011 | マイクロソフト (98.6%) | キングソフト (1.1%) | ソースネクスト (0.1%) |
AWARD 2010 | マイクロソフト (98.8%) | キングソフト (0.5%) | ソースネクスト (0.4%) |
AWARD 2009 | マイクロソフト (97.9%) | ソースネクスト (1.1%) | キングソフト (0.5%) |
AWARD 2008 | マイクロソフト (96.3%) | ソースネクスト (2.3%) | ジャストシステム (0.9%) |
AWARD 2007 | マイクロソフト (90.3%) | ソースネクスト (9.6%) | アイテック (0%) |
AWARD 2006 | マイクロソフト (95.9%) | ソースネクスト (3.6%) | ホロン (0.2%) |
AWARD 2005 | マイクロソフト (97.5%) | アップルジャパンコンピュータ (2%) | ジャストシステム (0.3%) |
AWARD 2004 | マイクロソフト (93.6%) | アップルジャパンコンピュータ (5.6%) | ジャストシステム (0.8%) |
AWARD 2003 | マイクロソフト (99.3%) | ジャストシステム (0.5%) | メガソフト (0.2%) |
AWARD 2002 | マイクロソフト (97.9%) | ジャストシステム (1.4%) | メガソフト (0.5%) |
AWARD 2001 | マイクロソフト (97.8%) | ジャストシステム (1.8%) | メディアヴィジョン (0.2%) |
AWARD 2000 | マイクロソフト (94.9%) | メディアヴィジョン (4.2%) | ロータス (0.4%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。