1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | エーアンドエー (48.7%) | フォトロン (17.2%) | ダイテック (15.3%) |
AWARD 2023 | エーアンドエー (49.6%) | フォトロン (15.9%) | ダイテック (15.2%) |
AWARD 2022 | エーアンドエー (45.5%) | ライラックシステム (18.6%) | フォトロン (16.1%) |
AWARD 2021 | エーアンドエー (41.1%) | ライラックシステム (28.1%) | ダイテック (13.2%) |
AWARD 2020 | エーアンドエー (42.8%) | ライラックシステム (22%) | フォトロン (15.8%) |
AWARD 2019 | エーアンドエー (41.2%) | ライラックシステム (30.8%) | フォトロン (12.7%) |
AWARD 2018 | エーアンドエー (37.6%) | ライラックシステム (27.3%) | フォトロン (20.9%) |
AWARD 2017 | エーアンドエー (32%) | フォトロン (24.3%) | ライラックシステム (21.8%) |
AWARD 2016 | オートデスク (32.2%) | エーアンドエー (24.7%) | ライラックシステム (15.4%) |
AWARD 2015 | オートデスク (51%) | エーアンドエー (18.9%) | フォトロン (12%) |
AWARD 2014 | オートデスク (47.3%) | エーアンドエー (14.2%) | ライラックシステム (12.8%) |
AWARD 2013 | オートデスク (46.3%) | エーアンドエー (14.9%) | フォトロン (10.9%) |
AWARD 2012 | オートデスク (38.8%) | フォトロン (20.9%) | エーアンドエー (14.2%) |
AWARD 2004 | オートデスク (34.2%) | キヤノンシステムソリューションズ (19.7%) | フォトロン (12.1%) |
AWARD 2003 | オートデスク (32.8%) | 住友金属システムソリューションズ (19.4%) | フォトロン (12.9%) |
AWARD 2002 | オートデスク (36.9%) | フォトロン (16.1%) | 住友金属システムソリューションズ (10.7%) |
AWARD 2001 | オートデスク (35.7%) | 住友金属システム開発 (15.9%) | フォトロン (12.9%) |
AWARD 2000 | オートデスク (36.9%) | 住友金属システム開発 (16%) | フォトロン (12%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。