1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | デネット (56.9%) | ヴァル研究所 (23.5%) | アイアールティ (18.2%) |
AWARD 2023 | デネット (58.6%) | アイアールティ (19.8%) | ヴァル研究所 (16.9%) |
AWARD 2022 | デネット (56.8%) | アイアールティ (26.5%) | ヴァル研究所 (13.6%) |
AWARD 2021 | デネット (65.5%) | アイアールティ (14.3%) | ヴァル研究所 (14.2%) |
AWARD 2020 | デネット (63.9%) | ヴァル研究所 (19.3%) | アイアールティ (11%) |
AWARD 2019 | デネット (60.4%) | ヴァル研究所 (18.1%) | アイアールティ (13.2%) |
AWARD 2018 | デネット (44.5%) | ヴァル研究所 (17.4%) | 東洋経済 (16.9%) |
AWARD 2017 | デネット (25.6%) | 東洋経済 (21.8%) | ヴァル研究所 (20.3%) |
AWARD 2016 | 東洋経済 (34.6%) | ヴァル研究所 (21.2%) | デネット (14.6%) |
AWARD 2015 | ヴァル研究所 (32.7%) | デネット (20.1%) | 東洋経済 (18.4%) |
AWARD 2014 | 東洋経済 (28.1%) | ヴァル研究所 (24.1%) | デネット (15%) |
AWARD 2013 | ヴァル研究所 (25.6%) | 東洋経済 (21.1%) | アイアールティ (12.5%) |
AWARD 2012 | ヴァル研究所 (29.3%) | 東洋経済 (13.5%) | デネット (13.1%) |
AWARD 2011 | ジョルダン (27.2%) | ヴァル研究所 (25%) | アイアールティ (12.9%) |
AWARD 2010 | ジョルダン (29%) | ヴァル研究所 (22.4%) | 東洋経済 (14.5%) |
AWARD 2009 | ジョルダン (29.5%) | ヴァル研究所 (24.8%) | 東洋経済 (13.7%) |
AWARD 2008 | ジョルダン (30.3%) | ヴァル研究所 (22.7%) | 東洋経済 (17.8%) |
AWARD 2007 | ジョルダン (29.4%) | ヴァル研究所 (25.7%) | 東洋経済 (15.9%) |
AWARD 2006 | ヴァル研究所 (38.5%) | ジョルダン (20.7%) | 日本ソフト販売 (11.8%) |
AWARD 2005 | ヴァル研究所 (42.4%) | ジョルダン (18.7%) | 日本ソフト販売 (10.7%) |
AWARD 2004 | ヴァル研究所 (41.7%) | ジョルダン (20.1%) | 日本ソフト販売 (8.9%) |
AWARD 2003 | ヴァル研究所 (43.2%) | ジョルダン (17.7%) | 日本ソフト販売 (12.5%) |
AWARD 2002 | ヴァル研究所 (31.9%) | DATASCAPE&COMMUNICATIONS (14.6%) | ジョルダン (10.7%) |
AWARD 2001 | ヴァル研究所 (29%) | DATASCAPE&COMMUNICATIONS (13.9%) | 日本ソフト販売 (8.8%) |
AWARD 2000 | アルプス社 (34.3%) | ゼンリン (11.9%) | アイフォー (7.8%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。