1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | マイクロソフト (99.9%) | 日本ポラデジタル (0.1%) | ヒューリンクス (0.0%) |
AWARD 2023 | マイクロソフト (99.9%) | 日本ポラデジタル (0.1%) | ヒューリンクス (0.0%) |
AWARD 2022 | マイクロソフト (99.9%) | 日本ポラデジタル (0.1%) | ヒューリンクス (0%) |
AWARD 2021 | マイクロソフト (99.8%) | 日本ポラデジタル (0.1%) | ヒューリンクス (0.1%) |
AWARD 2020 | マイクロソフト (99.8%) | 日本ポラデジタル (0.1%) | ヒューリンクス (0.1%) |
AWARD 2019 | マイクロソフト (99.7%) | 日本ポラデジタル (0.2%) | ヒューリンクス (0.1%) |
AWARD 2018 | マイクロソフト (98.3%) | リオ (1.4%) | 日本ポラデジタル (0.2%) |
AWARD 2017 | マイクロソフト (99.2%) | 日本ポラデジタル (0.4%) | ヒューリンクス (0.2%) |
AWARD 2016 | マイクロソフト (99.6%) | 日本ポラデジタル (0.2%) | ヒューリンクス (0.2%) |
AWARD 2015 | マイクロソフト (99.7%) | 日本ポラデジタル (0.2%) | ヒューリンクス (0.1%) |
AWARD 2014 | マイクロソフト (99.5%) | ヒューリンクス (0.3%) | 日本ポラデジタル (0.2%) |
AWARD 2013 | マイクロソフト (99.4%) | 日本ポラデジタル (0.3%) | ヒューリンクス (0.2%) |
AWARD 2012 | マイクロソフト (99.3%) | ヒューリンクス (0.3%) | 日本ポラデジタル (0.3%) |
AWARD 2011 | マイクロソフト (98.6%) | 日本ポラデジタル (0.5%) | ヒューリンクス (0.4%) |
AWARD 2010 | マイクロソフト (87.2%) | ジャストシステム (7%) | ソースネクスト (3.1%) |
AWARD 2009 | マイクロソフト (81.2%) | ソースネクスト (8.8%) | ジャストシステム (7.3%) |
AWARD 2008 | マイクロソフト (70%) | ソースネクスト (22.4%) | ジャストシステム (5.6%) |
AWARD 2007 | マイクロソフト (68.1%) | ソースネクスト (25.1%) | ジャストシステム (4.5%) |
AWARD 2006 | マイクロソフト (58.6%) | ソースネクスト (32.9%) | ジャストシステム (6.4%) |
AWARD 2005 | マイクロソフト (54.1%) | ソースネクスト (42.4%) | 日本ポラデジタル (1.3%) |
AWARD 2004 | マイクロソフト (64.1%) | ソースネクスト (19.9%) | 日本IBM (9.3%) |
AWARD 2003 | マイクロソフト (71%) | 日本IBM (18.5%) | アイフォー (4.5%) |
AWARD 2002 | マイクロソフト (64.7%) | ロータス (22.9%) | ジャストシステム (4%) |
AWARD 2001 | マイクロソフト (69%) | ロータス (17.9%) | ジャストシステム (6.1%) |
AWARD 2000 | マイクロソフト (62.4%) | ロータス (30.6%) | アイフォー (3.4%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。