1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | マイクロソフト (96.5%) | Parallels (3.4%) | パラゴンソフトウエア (0%) |
AWARD 2023 | マイクロソフト (92.5%) | Parallels (7.4%) | パラゴンソフトウエア (0.0%) |
AWARD 2022 | マイクロソフト (93.6%) | Parallels (6.4%) | パーソナルメディア (0%) |
AWARD 2021 | マイクロソフト (96.6%) | Parallels (3.3%) | パーソナルメディア (0.0%) |
AWARD 2020 | マイクロソフト (96.2%) | Parallels (3.8%) | パーソナルメディア (0%) |
AWARD 2019 | マイクロソフト (90.4%) | Parallels (9.6%) | パーソナルメディア (0%) |
AWARD 2018 | マイクロソフト (84.4%) | Parallels (15.6%) | パーソナルメディア (0%) |
AWARD 2017 | マイクロソフト (84.6%) | Parallels (15.4%) | パーソナルメディア (0%) |
AWARD 2016 | マイクロソフト (89.7%) | Parallels (10.3%) | パーソナルメディア (0%) |
AWARD 2015 | マイクロソフト (91.9%) | Parallels (8%) | パーソナルメディア (0%) |
AWARD 2014 | マイクロソフト (90.5%) | Parallels (4.9%) | アクト・ツー (4.5%) |
AWARD 2013 | マイクロソフト (90.5%) | アクト・ツー (5%) | ラネクシー (3.1%) |
AWARD 2012 | マイクロソフト (74.8%) | アップルジャパン (14.3%) | ラネクシー (6.3%) |
AWARD 2011 | マイクロソフト (72.8%) | アップルジャパン (20.9%) | ラネクシー (3.1%) |
AWARD 2010 | マイクロソフト (69.1%) | アップルジャパン (26.6%) | アクト・ツー (2.2%) |
AWARD 2009 | マイクロソフト (70.1%) | アップルジャパン (18.3%) | VM ware (4.8%) |
AWARD 2008 | マイクロソフト (72.4%) | アップルジャパン (19.9%) | プロトン (4.1%) |
AWARD 2007 | マイクロソフト (77.9%) | アップルジャパンコンピュータ (15.2%) | ソースネクスト (2.9%) |
AWARD 2006 | マイクロソフト (67%) | アップルジャパンコンピュータ (26.7%) | ソースネクスト (2.8%) |
AWARD 2005 | マイクロソフト (73.8%) | アップルジャパンコンピュータ (18%) | ターボリナックス (3.6%) |
AWARD 2004 | マイクロソフト (68.8%) | アップルジャパンコンピュータ (21.3%) | レッドハット (3.3%) |
AWARD 2003 | マイクロソフト (72.1%) | アップルジャパンコンピュータ (19.3%) | Connectix (2.4%) |
AWARD 2002 | マイクロソフト (74.5%) | アップルジャパンコンピュータ (15.1%) | Connectix (2.7%) |
AWARD 2001 | マイクロソフト (75.4%) | アップルジャパン (8.7%) | Connectix (3.2%) |
AWARD 2000 | マイクロソフト (46.1%) | アップルジャパン (20.8%) | レーザー5 (6%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。