1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2023 | パナソニック (42.3%) | ユピテル (34.3%) | JVCケンウッド (9.6%) |
AWARD 2022 | パナソニック (62.8%) | ユピテル (24.2%) | エンプレイス (3%) |
AWARD 2021 | パナソニック (71.6%) | ユピテル (18.1%) | 三金商事 (3.9%) |
AWARD 2020 | パナソニック (65.9%) | ユピテル (19.1%) | プロリンク・ジャパン (6.4%) |
AWARD 2019 | パナソニック (58.6%) | ユピテル (27.9%) | プロリンク・ジャパン (8.3%) |
AWARD 2018 | パナソニック (58.5%) | ユピテル (28.1%) | プロリンク・ジャパン (6.3%) |
AWARD 2017 | ユピテル (43.1%) | パナソニック (41.8%) | エンプレイス (6.6%) |
AWARD 2016 | ユピテル (59.9%) | パナソニック (24.1%) | パイオニア (4.7%) |
AWARD 2015 | ユピテル (50.4%) | パナソニック (31.7%) | パイオニア (10.2%) |
AWARD 2014 | ユピテル (44.6%) | パナソニック (27.2%) | パイオニア (14.5%) |
AWARD 2013 | パナソニック (35.3%) | ユピテル (25.5%) | ソニー (14.6%) |
AWARD 2012 | パナソニック (33.7%) | ソニー (15.8%) | ユピテル (11.6%) |
AWARD 2011 | 三洋電機 (29.4%) | ソニー (26.6%) | パナソニック (19.5%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。