1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | アイリスオーヤマ (24.5%) | パナソニック (18.8%) | NVC Lighting Japan (16.6%) |
AWARD 2023 | アイリスオーヤマ (31.0%) | パナソニック (18.9%) | NVC Lighting Japan (16.9%) |
AWARD 2022 | アイリスオーヤマ (35.5%) | パナソニック (22.8%) | NVC Lighting Japan (16.8%) |
AWARD 2021 | アイリスオーヤマ (32.8%) | パナソニック (25.5%) | NVC Lighting Japan (17.9%) |
AWARD 2020 | パナソニック (30.3%) | アイリスオーヤマ (29.8%) | NVC Lighting Japan (9.8%) |
AWARD 2019 | アイリスオーヤマ (31.9%) | パナソニック (31%) | 東芝ライテック (12%) |
AWARD 2018 | パナソニック (30%) | アイリスオーヤマ (28.3%) | 東芝ライテック (13.1%) |
AWARD 2017 | パナソニック (38.4%) | 東芝ライテック (18.4%) | アイリスオーヤマ (13.9%) |
AWARD 2016 | パナソニック (46.3%) | 東芝ライテック (23.6%) | 朝日電器 (7.7%) |
AWARD 2015 | パナソニック (44.2%) | 東芝ライテック (26.5%) | 朝日電器 (7.1%) |
AWARD 2014 | パナソニック (35%) | 東芝ライテック (29.4%) | 朝日電器 (6.2%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。