1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | キングジム (34.2%) | NAKAGAMI (19.4%) | オーム電機 (15.9%) |
AWARD 2023 | キングジム (38.0%) | オーム電機 (19.7%) | NAKAGAMI (18.5%) |
AWARD 2022 | キングジム (30%) | オーム電機 (24.4%) | NAKAGAMI (23.3%) |
AWARD 2021 | NAKAGAMI (36.1%) | キングジム (25.3%) | オーム電機 (17.1%) |
AWARD 2020 | キングジム (46.8%) | NAKAGAMI (21.7%) | ITPROTECH (8.3%) |
AWARD 2019 | キングジム (55.7%) | カシオ (19.6%) | シャープ (8.8%) |
AWARD 2018 | キングジム (50.8%) | カシオ (30%) | シャープ (10.5%) |
AWARD 2017 | キングジム (57%) | カシオ (27.5%) | シャープ (12.1%) |
AWARD 2016 | キングジム (49.2%) | カシオ (30.7%) | シャープ (17.7%) |
AWARD 2015 | キングジム (53%) | カシオ (28%) | シャープ (18%) |
AWARD 2014 | キングジム (70.5%) | シャープ (18.7%) | カシオ (7.5%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。