1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | TVS REGZA (25.9%) | シャープ (22.4%) | Hisense (15%) |
AWARD 2023 | シャープ (23.2%) | TVS REGZA (23.2%) | ソニー (19.2%) |
AWARD 2022 | ソニー (25.5%) | シャープ (22.9%) | TVS REGZA (17.4%) |
AWARD 2021 | ソニー (26.8%) | シャープ (24.6%) | 東芝 (15.7%) |
AWARD 2020 | シャープ (26.5%) | ソニー (22.7%) | パナソニック (19.5%) |
AWARD 2019 | シャープ (29.5%) | ソニー (25.7%) | パナソニック (18.1%) |
AWARD 2018 | シャープ (31%) | ソニー (26.3%) | パナソニック (21.8%) |
AWARD 2017 | ソニー (27.8%) | シャープ (26.4%) | パナソニック (23.4%) |
AWARD 2016 | シャープ (28.4%) | パナソニック (27%) | ソニー (26.5%) |
AWARD 2015 | ソニー (46.8%) | パナソニック (19.3%) | シャープ (18.3%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。