1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | TVS REGZA (24.8%) | シャープ (22.1%) | TCL Corporation (13.7%) |
AWARD 2023 | TVS REGZA (26.6%) | シャープ (20.9%) | Hisense (16.9%) |
AWARD 2022 | TVS REGZA (24.1%) | シャープ (21.8%) | Hisense (12.5%) |
AWARD 2021 | シャープ (24.8%) | 東芝 (20.5%) | Hisense (13.3%) |
AWARD 2020 | シャープ (28.9%) | Hisense (14.6%) | 東芝 (14.4%) |
AWARD 2019 | シャープ (34.2%) | パナソニック (15.1%) | Hisense (13.5%) |
AWARD 2018 | シャープ (31.5%) | パナソニック (19.4%) | ソニー (11.3%) |
AWARD 2017 | シャープ (36.4%) | パナソニック (20.1%) | 東芝 (9.6%) |
AWARD 2016 | シャープ (39.6%) | パナソニック (18.3%) | 東芝 (11.7%) |
AWARD 2015 | シャープ (42.2%) | パナソニック (19.4%) | 東芝 (11.2%) |
AWARD 2014 | シャープ (38.1%) | 東芝 (18%) | パナソニック (17.8%) |
AWARD 2013 | シャープ (32.9%) | パナソニック (19.7%) | 東芝 (19%) |
AWARD 2012 | シャープ (36.6%) | 東芝 (18.6%) | パナソニック (15.9%) |
AWARD 2011 | シャープ (37.1%) | 東芝 (19.7%) | パナソニック (15.1%) |
AWARD 2010 | シャープ (43.3%) | パナソニック (16.2%) | 東芝 (15.4%) |
AWARD 2009 | シャープ (48.5%) | ソニー (14.7%) | パナソニック (13.6%) |
AWARD 2008 | シャープ (46.3%) | ソニー (16.9%) | 松下電器産業 (15.6%) |
AWARD 2007 | シャープ (47%) | ソニー (23.8%) | 松下電器産業 (14%) |
AWARD 2006 | シャープ (39.9%) | ソニー (24.7%) | 松下電器産業 (12%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。