1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2017 | シャープ (33.2%) | ソニー (23.5%) | パナソニック (18%) |
AWARD 2016 | シャープ (35.6%) | ソニー (24.6%) | パナソニック (20%) |
AWARD 2015 | シャープ (37.1%) | ソニー (24.9%) | パナソニック (18.8%) |
AWARD 2014 | シャープ (44.1%) | ソニー (19.5%) | 東芝 (18.2%) |
AWARD 2013 | シャープ (45.3%) | ソニー (26.7%) | 東芝 (13.8%) |
AWARD 2012 | シャープ (48.1%) | ソニー (27.3%) | 東芝 (15.2%) |
AWARD 2011 | シャープ (51.5%) | ソニー (27.7%) | 東芝 (17.2%) |
AWARD 2010 | シャープ (49.7%) | ソニー (34.2%) | 東芝 (14.3%) |
AWARD 2009 | シャープ (44.4%) | ソニー (43.4%) | 東芝 (10.4%) |
AWARD 2008 | シャープ (49%) | ソニー (22%) | 東芝 (14.5%) |
AWARD 2007 | シャープ (49.3%) | ソニー (22.5%) | 東芝 (8.7%) |
AWARD 2006 | シャープ (49.8%) | ソニー (17.3%) | 松下電器産業 (11.4%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。