1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2021 | アップル (20.4%) | OPPO (17.2%) | Huawei Technologies (17.1%) |
AWARD 2020 | Huawei Technologies (35.3%) | ASUS (23%) | シャープ (17.3%) |
AWARD 2019 | Huawei Technologies (43.8%) | ASUS (24.9%) | シャープ (12.1%) |
AWARD 2018 | Huawei Technologies (37.3%) | ASUS (24%) | シャープ (9.9%) |
AWARD 2017 | ASUS (28%) | Huawei Technologies (27.1%) | プラスワン・マーケティング (15.9%) |
AWARD 2016 | ASUS (28.6%) | Huawei Technologies (23.8%) | LGエレクトロニクス (15.9%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。