1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | アップル (58.7%) | Google (11.6%) | シャープ (6.9%) |
AWARD 2023 | アップル (64.5%) | シャープ (6.4%) | ソニー (5.8%) |
AWARD 2022 | アップル (59%) | シャープ (11.4%) | SAMSUNG (6.8%) |
AWARD 2021 | アップル (59.4%) | シャープ (11.1%) | ソニーモバイルコミュニケーションズ (7.8%) |
AWARD 2020 | アップル (63.1%) | シャープ (10.5%) | ソニーモバイルコミュニケーションズ (8.1%) |
AWARD 2019 | アップル (64%) | シャープ (10.7%) | ソニーモバイルコミュニケーションズ (10.6%) |
AWARD 2018 | アップル (62.1%) | ソニーモバイルコミュニケーションズ (12.6%) | シャープ (10.6%) |
AWARD 2017 | アップル (61.4%) | ソニーモバイルコミュニケーションズ (14.1%) | シャープ (8.8%) |
AWARD 2016 | アップル (61.5%) | ソニーモバイルコミュニケーションズ (17.2%) | シャープ (8.1%) |
AWARD 2015 | アップル (55.8%) | ソニーモバイルコミュニケーションズ (12.7%) | シャープ (10.8%) |
AWARD 2014 | アップルジャパン (43.9%) | ソニーモバイルコミュニケーションズ (17.7%) | シャープ (11.3%) |
AWARD 2013 | アップルジャパン (32%) | シャープ (13.7%) | ソニーモバイルコミュニケーションズ (12.3%) |
AWARD 2012 | アップルジャパン (27.1%) | シャープ (18.7%) | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ (14.7%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。