1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | ハクバ写真産業 (45.8%) | エレコム (16.5%) | エツミ (7%) |
AWARD 2023 | ハクバ写真産業 (41.0%) | エレコム (17.5%) | エツミ (5.9%) |
AWARD 2022 | ハクバ写真産業 (33.3%) | エレコム (18.8%) | Vitec Group (5.8%) |
AWARD 2021 | ハクバ写真産業 (33.1%) | エレコム (16.7%) | Vitec Group (5.9%) |
AWARD 2020 | ハクバ写真産業 (34.1%) | エレコム (18.3%) | Vanguard (5.6%) |
AWARD 2019 | ハクバ写真産業 (30.3%) | エレコム (18.8%) | Vitec Group (6.9%) |
AWARD 2018 | ハクバ写真産業 (26.7%) | エレコム (20.4%) | Lowepro (5%) |
AWARD 2017 | ハクバ写真産業 (25%) | エレコム (20.2%) | ニコン (4.5%) |
AWARD 2016 | エレコム (27.4%) | ハクバ写真産業 (18.6%) | キヤノン (4.8%) |
AWARD 2015 | エレコム (33.2%) | ハクバ写真産業 (16.4%) | ソニー (5.1%) |
AWARD 2014 | エレコム (29.1%) | ハクバ写真産業 (13.7%) | サンワサプライ (9.2%) |
AWARD 2013 | エレコム (30.8%) | サンワサプライ (15.1%) | ハクバ写真産業 (13.8%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。