1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | シグマ (17%) | タムロン (15.4%) | ソニー (15.2%) |
AWARD 2023 | ソニー (16.4%) | キヤノン (15.9%) | シグマ (14.5%) |
AWARD 2022 | キヤノン (17.6%) | ソニー (17.2%) | シグマ (12.6%) |
AWARD 2021 | キヤノン (18.3%) | ソニー (15.9%) | シグマ (14.9%) |
AWARD 2020 | キヤノン (19.9%) | ソニー (16.9%) | ニコン (14.4%) |
AWARD 2019 | キヤノン (20.7%) | シグマ (15.7%) | ニコン (13.7%) |
AWARD 2018 | キヤノン (21.9%) | シグマ (16.2%) | タムロン (13.7%) |
AWARD 2017 | キヤノン (24%) | シグマ (14.3%) | ニコン (12.5%) |
AWARD 2016 | キヤノン (24.1%) | ニコン (15.2%) | シグマ (13.5%) |
AWARD 2015 | キヤノン (21.2%) | ニコン (15.2%) | シグマ (13.3%) |
AWARD 2014 | キヤノン (20.2%) | ニコン (18.9%) | シグマ (12.6%) |
AWARD 2013 | キヤノン (23.3%) | ニコン (19.6%) | タムロン (14.5%) |
AWARD 2012 | キヤノン (21.7%) | タムロン (20.3%) | ニコン (19.7%) |
AWARD 2011 | キヤノン (24.9%) | ニコン (20.4%) | タムロン (15.5%) |
AWARD 2010 | キヤノン (26.3%) | ニコン (23.2%) | シグマ (14.1%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。