1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | エプソン (43.7%) | Anker (22.7%) | ベルソス (5.7%) |
AWARD 2023 | エプソン (37.8%) | Anker (20.4%) | BenQジャパン (10.1%) |
AWARD 2022 | エプソン (40.1%) | Anker (14.8%) | BenQジャパン (9.7%) |
AWARD 2021 | エプソン (42.6%) | BenQジャパン (12.2%) | LGエレクトロニクス (11.0%) |
AWARD 2020 | エプソン (50.5%) | BenQジャパン (12%) | LGエレクトロニクス (10.1%) |
AWARD 2019 | エプソン (49.5%) | BenQジャパン (12.7%) | LGエレクトロニクス (10.2%) |
AWARD 2018 | エプソン (59.8%) | BenQジャパン (9.3%) | ASUS (7.1%) |
AWARD 2017 | エプソン (70.6%) | BenQジャパン (9.5%) | ASUS (5%) |
AWARD 2016 | エプソン (72.4%) | BenQジャパン (11%) | ASUS (5.1%) |
AWARD 2015 | セイコーエプソン (69.1%) | BenQジャパン (11.9%) | Vivitek (3.6%) |
AWARD 2014 | セイコーエプソン (61.9%) | BenQジャパン (13%) | NECディスプレイソリューションズ (4.9%) |
AWARD 2013 | セイコーエプソン (57.9%) | BenQジャパン (13.8%) | NECディスプレイソリューションズ (6.5%) |
AWARD 2012 | セイコーエプソン (42.7%) | BenQジャパン (15.7%) | NECディスプレイソリューションズ (10.2%) |
AWARD 2011 | セイコーエプソン (50.5%) | BenQジャパン (10.63%) | NECディスプレイソリューションズ (10.61%) |
AWARD 2010 | セイコーエプソン (43.3%) | BenQジャパン (13.4%) | カシオ計算機 (8.7%) |
AWARD 2009 | セイコーエプソン (58.4%) | BenQジャパン (6.4%) | ソニー (6%) |
AWARD 2008 | セイコーエプソン (59.9%) | 松下電器産業 (7.4%) | 三洋電機 (7.1%) |
AWARD 2007 | セイコーエプソン (56.2%) | 三洋電機 (14.6%) | 松下電器産業 (9%) |
AWARD 2006 | セイコーエプソン (53.4%) | 三洋電機 (16.7%) | 松下電器産業 (13.4%) |
AWARD 2005 | セイコーエプソン (41.1%) | 松下電器産業 (20.7%) | 三洋電機 (17.9%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。