1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | パナソニック (28%) | ソニー (23.9%) | 山善 (12.9%) |
AWARD 2023 | ソニー (25.2%) | パナソニック (23.6%) | TVS REGZA (11.2%) |
AWARD 2022 | ソニー (28.5%) | パナソニック (19.7%) | TVS REGZA (12.8%) |
AWARD 2021 | ソニー (27.9%) | パナソニック (20.6%) | 東芝 (12.0%) |
AWARD 2020 | ソニー (28.9%) | パナソニック (19.4%) | 東芝 (10%) |
AWARD 2019 | ソニー (27.9%) | パナソニック (21%) | 東芝 (7.5%) |
AWARD 2018 | ソニー (32.1%) | パナソニック (14.8%) | オンキヨー&パイオニア (8.9%) |
AWARD 2017 | ソニー (33.7%) | パナソニック (33.1%) | オンキヨー&パイオニア (7.8%) |
AWARD 2016 | ソニー (32.1%) | オンキヨー&パイオニア (24.2%) | パナソニック (18.4%) |
AWARD 2015 | パイオニア (37.9%) | ソニー (27.4%) | 東芝 (10%) |
AWARD 2014 | パイオニア (32.5%) | ソニー (24.9%) | セントレードM.E. (13.3%) |
AWARD 2013 | パイオニア (30.9%) | ソニー (24.4%) | パナソニック (12.6%) |
AWARD 2012 | パイオニア (23.4%) | ソニー (18.7%) | 東芝 (18.3%) |
AWARD 2011 | ソニー (25.2%) | パイオニア (24.5%) | 東芝 (21.3%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。