1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | パナソニック (38.2%) | シャープ (32.3%) | ソニー (16.1%) |
AWARD 2023 | パナソニック (36.5%) | シャープ (28.0%) | ソニー (18.5%) |
AWARD 2022 | パナソニック (35.6%) | シャープ (25.3%) | ソニー (24.2%) |
AWARD 2021 | パナソニック (37.1%) | シャープ (26.6%) | ソニー (23.3%) |
AWARD 2020 | パナソニック (44.1%) | シャープ (25.9%) | ソニー (20.6%) |
AWARD 2019 | パナソニック (41.4%) | シャープ (25.8%) | ソニー (20.2%) |
AWARD 2018 | パナソニック (41.4%) | シャープ (24.8%) | ソニー (19.9%) |
AWARD 2017 | パナソニック (44%) | シャープ (24.3%) | ソニー (17.4%) |
AWARD 2016 | パナソニック (39.7%) | シャープ (24.5%) | ソニー (22.4%) |
AWARD 2015 | パナソニック (33.5%) | シャープ (24.1%) | ソニー (22.9%) |
AWARD 2014 | パナソニック (31.7%) | ソニー (26.3%) | シャープ (24.2%) |
AWARD 2013 | パナソニック (29.6%) | シャープ (25.1%) | ソニー (22%) |
AWARD 2012 | パナソニック (32.9%) | シャープ (25.9%) | ソニー (20%) |
AWARD 2011 | シャープ (34.5%) | パナソニック (29.5%) | ソニー (24.8%) |
AWARD 2010 | シャープ (36.5%) | パナソニック (34.5%) | ソニー (27.5%) |
AWARD 2009 | パナソニック (36%) | ソニー (35.3%) | シャープ (27.5%) |
AWARD 2008 | シャープ (31.2%) | 松下電器産業 (29%) | 東芝 (15.9%) |
AWARD 2007 | 松下電器産業 (20.6%) | シャープ (20.4%) | ソニー (18.1%) |
AWARD 2006 | ソニー (22.1%) | 松下電器産業 (18.3%) | 東芝 (17.7%) |
AWARD 2005 | ソニー (25.5%) | 松下電器産業 (21.9%) | 東芝 (15.9%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。