1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | IOデータ機器 (60.6%) | シャープ (34.6%) | パナソニック (4.2%) |
AWARD 2023 | IOデータ機器 (57.8%) | シャープ (22.4%) | ピクセラ (10.5%) |
AWARD 2022 | IOデータ機器 (39.9%) | ピクセラ (39.4%) | パナソニック (8.1%) |
AWARD 2021 | IOデータ機器 (36.3%) | ソニー (18.7%) | ピクセラ (11.9%) |
AWARD 2020 | IOデータ機器 (24.8%) | シャープ (19%) | ソニー (17.2%) |
AWARD 2019 | IOデータ機器 (29%) | シャープ (19%) | ソニー (18.4%) |
AWARD 2018 | I・Oデータ機器 (90.5%) | ソニー (3.5%) | パナソニック (3.5%) |
AWARD 2017 | I・Oデータ機器 (78.5%) | ソニー (8.9%) | パナソニック (5.7%) |
AWARD 2016 | AVerMedia (32.3%) | ピクセラ (27.9%) | I・Oデータ機器 (16.5%) |
AWARD 2015 | I・Oデータ機器 (56.6%) | マスプロ電工 (21.7%) | AVerMedia (8.2%) |
AWARD 2014 | I・Oデータ機器 (45.6%) | マスプロ電工 (24.5%) | バッファロー (9.4%) |
AWARD 2013 | I・Oデータ機器 (47.9%) | ユニデン (12%) | ピクセラ (10.6%) |
AWARD 2012 | マスプロ電工 (37%) | バッファロー (21.6%) | ディエックスアンテナ (10%) |
AWARD 2011 | マスプロ電工 (29.2%) | バッファロー (18.6%) | I・Oデータ機器 (16.4%) |
AWARD 2010 | マスプロ電工 (27.1%) | I・Oデータ機器 (16.6%) | ソニー (11.7%) |
AWARD 2005 | HUMAX (51.2%) | ソニー (32.8%) | 日立製作所 (7.7%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。