1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2023 | 恵安 (51.3%) | グリーンハウス (20.4%) | ラドンナ (17.4%) |
AWARD 2022 | 恵安 (59.3%) | ラドンナ (15.9%) | グリーンハウス (13.2%) |
AWARD 2021 | 恵安 (56.1%) | ラドンナ (17.2%) | グリーンハウス (16.7%) |
AWARD 2020 | 恵安 (55.9%) | ラドンナ (22.7%) | グリーンハウス (12.5%) |
AWARD 2019 | 恵安 (53%) | ラドンナ (14.9%) | オンキヨー&パイオニアイノベーションズ (12.4%) |
AWARD 2018 | 恵安 (32.7%) | オンキヨー&パイオニアイノベーションズ (32.4%) | ラドンナ (10.1%) |
AWARD 2017 | オンキヨー&パイオニアイノベーションズ (34.3%) | 恵安 (19.2%) | グリーンハウス (15.1%) |
AWARD 2016 | オンキヨー&パイオニアイノベーションズ (31.5%) | ZTE (15.7%) | 恵安 (15.2%) |
AWARD 2015 | ソニー (33.4%) | パイオニアコミュニケーションズ (17.4%) | ZTE (17%) |
AWARD 2014 | Huawei Technologies (29.9%) | ソニー (28%) | パイオニアコミュニケーションズ (12.4%) |
AWARD 2013 | Huawei Technologies (33.8%) | ソニー (21.1%) | 富士フイルム (11.9%) |
AWARD 2012 | ソニー (31.5%) | 富士フイルム (16.2%) | パナソニック (10.9%) |
AWARD 2011 | ソニー (40.8%) | 富士フイルム (13.8%) | グリーンハウス (7%) |
AWARD 2010 | ソニー (34%) | トランセンドジャパン (10.2%) | グリーンハウス (8.7%) |
AWARD 2009 | ソニー (34.4%) | テクタイト (11.3%) | トランセンドジャパン (8.8%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。