1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | GoPro (53.7%) | Shenzhen Arashi Vision (18.1%) | DJI (15.9%) |
AWARD 2023 | GoPro (57.7%) | DJI (20.5%) | Shenzhen Arashi Vision (7.9%) |
AWARD 2022 | GoPro (70.4%) | ソニー (7.3%) | DJI (5.3%) |
AWARD 2021 | GoPro (70.0%) | ソニー (7.5%) | SAC (6.5%) |
AWARD 2020 | GoPro (75.6%) | ソニー (8.7%) | SAC (4.5%) |
AWARD 2019 | GoPro (74.3%) | ソニー (8.5%) | SAC (7.2%) |
AWARD 2018 | GoPro (67.2%) | ソニー (9.5%) | パナソニック (7.3%) |
AWARD 2017 | GoPro (51.2%) | ソニー (15.5%) | パナソニック (13.7%) |
AWARD 2016 | GoPro (33.9%) | ソニー (25.4%) | パナソニック (20.5%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。