1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | ソニー (38.7%) | パナソニック (36.4%) | DJI (19.6%) |
AWARD 2023 | パナソニック (42.4%) | ソニー (34.7%) | DJI (9.4%) |
AWARD 2022 | パナソニック (43.6%) | ソニー (26.3%) | DJI (11.2%) |
AWARD 2021 | ソニー (37.3%) | パナソニック (32.2%) | JVCケンウッド (11.1%) |
AWARD 2020 | パナソニック (35.6%) | ソニー (34.3%) | JVCケンウッド (14%) |
AWARD 2019 | パナソニック (45.8%) | ソニー (35.1%) | JVCケンウッド (13.1%) |
AWARD 2018 | パナソニック (42%) | ソニー (38.9%) | JVCケンウッド (16.4%) |
AWARD 2017 | パナソニック (41.8%) | ソニー (36%) | JVCケンウッド (19.9%) |
AWARD 2016 | パナソニック (37.8%) | ソニー (36.7%) | JVCケンウッド (20.3%) |
AWARD 2015 | ソニー (43%) | パナソニック (30.3%) | JVCケンウッド (16.2%) |
AWARD 2014 | ソニー (37.1%) | パナソニック (27.8%) | JVCケンウッド (24.4%) |
AWARD 2013 | ソニー (40.2%) | パナソニック (24.8%) | JVCケンウッド (18.2%) |
AWARD 2012 | ソニー (33.6%) | パナソニック (25.6%) | JVCケンウッド (16.9%) |
AWARD 2011 | ソニー (37.7%) | パナソニック (21.5%) | キヤノン (13.6%) |
AWARD 2010 | ソニー (40.8%) | パナソニック (24.4%) | 日本ビクター (20.3%) |
AWARD 2009 | ソニー (36.1%) | パナソニック (20.9%) | 日本ビクター (20.7%) |
AWARD 2008 | ソニー (38.5%) | ビクター (20.7%) | 松下電器産業 (15.9%) |
AWARD 2007 | ソニー (35.5%) | ビクター (18.8%) | キヤノン (16.3%) |
AWARD 2006 | ソニー (38.6%) | 松下電器産業 (21.1%) | キヤノン (16.4%) |
AWARD 2005 | ソニー (44.1%) | キヤノン (19.9%) | 松下電器産業 (18.6%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。