1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | ソニー (34%) | キヤノン (28.3%) | OMデジタルソリューションズ (12.5%) |
AWARD 2023 | キヤノン (31.7%) | ソニー (29.4%) | OMデジタルソリューションズ (14.3%) |
AWARD 2022 | ソニー (32%) | キヤノン (28.2%) | OMデジタルソリューションズ (12.7%) |
AWARD 2021 | ソニー (27.4%) | キヤノン (23.8%) | オリンパス (23.4%) |
AWARD 2020 | キヤノン (30.9%) | ソニー (25.9%) | オリンパス (23.4%) |
AWARD 2019 | キヤノン (31.6%) | オリンパス (23.5%) | ソニー (22.7%) |
AWARD 2018 | オリンパス (27.7%) | キヤノン (21.3%) | ソニー (20.2%) |
AWARD 2017 | オリンパス (26.8%) | キヤノン (18.5%) | ソニー (17.9%) |
AWARD 2016 | オリンパス (34.5%) | ソニー (24.8%) | キヤノン (13.6%) |
AWARD 2015 | ソニー (34.3%) | オリンパス (22.3%) | パナソニック (11.9%) |
AWARD 2014 | オリンパス (28.9%) | ソニー (26.5%) | パナソニック (14.2%) |
AWARD 2013 | オリンパス (29.8%) | パナソニック (23.3%) | ソニー (20.1%) |
AWARD 2012 | オリンパス (36.6%) | パナソニック (29.3%) | ソニー (27.3%) |
AWARD 2011 | パナソニック (38.7%) | ソニー (32.2%) | オリンパス (29.1%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。