1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | キヤノン (77.1%) | ニコン (17.1%) | リコーイメージング (5.8%) |
AWARD 2023 | キヤノン (76.8%) | ニコン (17.2%) | リコーイメージング (5.7%) |
AWARD 2022 | キヤノン (59.8%) | ニコン (33.9%) | リコーイメージング (5.8%) |
AWARD 2021 | キヤノン (51.9%) | ニコン (44.8%) | リコーイメージング (3.0%) |
AWARD 2020 | キヤノン (56.3%) | ニコン (41.1%) | リコーイメージング (2.4%) |
AWARD 2019 | キヤノン (57.4%) | ニコン (39.3%) | リコーイメージング (3.1%) |
AWARD 2018 | キヤノン (61.1%) | ニコン (34.4%) | リコーイメージング (4.2%) |
AWARD 2017 | キヤノン (63.3%) | ニコン (31.6%) | リコーイメージング (4.8%) |
AWARD 2016 | キヤノン (56.2%) | ニコン (36.7%) | リコーイメージング (6.7%) |
AWARD 2015 | キヤノン (54.7%) | ニコン (39.1%) | リコーイメージング (4.5%) |
AWARD 2014 | キヤノン (49.2%) | ニコン (42.5%) | リコーイメージング (5.2%) |
AWARD 2013 | キヤノン (52.7%) | ニコン (35.1%) | ソニー (7.1%) |
AWARD 2012 | キヤノン (46.3%) | ニコン (39.2%) | ペンタックス (7.5%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。