1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | キヤノン (22.6%) | KODAK (20.7%) | 富士フイルム (18.1%) |
AWARD 2023 | ソニー (22.1%) | キヤノン (18.0%) | 富士フイルム (17.1%) |
AWARD 2022 | キヤノン (34.1%) | ソニー (23.1%) | 富士フイルム (11.6%) |
AWARD 2021 | キヤノン (39.1%) | ソニー (19.6%) | 富士フイルム (11.4%) |
AWARD 2020 | キヤノン (39.3%) | ニコン (22.9%) | ソニー (15.2%) |
AWARD 2019 | ニコン (31.5%) | キヤノン (29.8%) | ソニー (11.9%) |
AWARD 2018 | キヤノン (27.9%) | ニコン (25.5%) | カシオ (17.2%) |
AWARD 2017 | キヤノン (27.3%) | ニコン (22.1%) | カシオ (19.3%) |
AWARD 2016 | キヤノン (30.5%) | ニコン (21%) | カシオ (14.8%) |
AWARD 2015 | キヤノン (28.7%) | ニコン (15.3%) | カシオ (15.2%) |
AWARD 2014 | キヤノン (20%) | ニコン (15.5%) | ソニー (15.4%) |
AWARD 2013 | キヤノン (17.6%) | ソニー (16.5%) | ニコン (14.1%) |
AWARD 2012 | キヤノン (16.9%) | ソニー (15.1%) | カシオ計算機 (13.9%) |
AWARD 2011 | キヤノン (19%) | カシオ計算機 (15.2%) | パナソニック (13.9%) |
AWARD 2010 | キヤノン (19.6%) | カシオ計算機 (18.6%) | パナソニック (14.6%) |
AWARD 2009 | キヤノン (18.3%) | カシオ計算機 (15.4%) | パナソニック (15.2%) |
AWARD 2008 | キヤノン (19.8%) | 松下電器産業 (16.1%) | ソニー (14.1%) |
AWARD 2007 | キヤノン (21%) | カシオ計算機 (16.3%) | ソニー (15.2%) |
AWARD 2006 | キヤノン (18.5%) | カシオ計算機 (14.7%) | 松下電器産業 (12.7%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。