1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | エレコム (61.2%) | バッファロー (17.3%) | サンワサプライ (9.8%) |
AWARD 2023 | エレコム (61.0%) | バッファロー (14.4%) | サンワサプライ (11.1%) |
AWARD 2022 | エレコム (64.1%) | バッファロー (16.4%) | サンワサプライ (8.8%) |
AWARD 2021 | エレコム (65.7%) | バッファロー (18.2%) | サンワサプライ (8.8%) |
AWARD 2020 | エレコム (58.8%) | バッファロー (25.3%) | サンワサプライ (8.8%) |
AWARD 2019 | エレコム (59%) | バッファロー (25.1%) | サンワサプライ (10%) |
AWARD 2018 | エレコム (56.6%) | バッファロー (25.2%) | サンワサプライ (11.9%) |
AWARD 2017 | エレコム (54.5%) | バッファロー (22%) | サンワサプライ (16%) |
AWARD 2016 | バッファロー (38%) | エレコム (33.5%) | サンワサプライ (20.5%) |
AWARD 2015 | バッファロー (40.1%) | エレコム (35.9%) | サンワサプライ (16.1%) |
AWARD 2014 | エレコム (44.9%) | バッファロー (34.4%) | サンワサプライ (13.9%) |
AWARD 2013 | エレコム (44.8%) | バッファロー (31.8%) | サンワサプライ (14.1%) |
AWARD 2012 | エレコム (41.3%) | バッファローコクヨサプライ (32.6%) | サンワサプライ (16.6%) |
AWARD 2011 | エレコム (39.3%) | バッファローコクヨサプライ (28.4%) | サンワサプライ (18.3%) |
AWARD 2010 | エレコム (34.9%) | バッファローコクヨサプライ (31.1%) | サンワサプライ (19.3%) |
AWARD 2009 | エレコム (32.4%) | サンワサプライ (26.1%) | バッファローコクヨサプライ (23.6%) |
AWARD 2008 | エレコム (38.2%) | サンワサプライ (25.5%) | バッファローコクヨサプライ (19%) |
AWARD 2007 | エレコム (37.4%) | サンワサプライ (24.2%) | バッファロー (12.7%) |
AWARD 2006 | エレコム (44.5%) | サンワサプライ (23.7%) | キヤノン (11.2%) |
AWARD 2005 | エレコム (37.2%) | サンワサプライ (19.7%) | キヤノン (18.2%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。