1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | エレコム (33.5%) | ロジクール (30.8%) | バッファロー (18.4%) |
AWARD 2023 | エレコム (35.0%) | ロジクール (30.7%) | バッファロー (16.8%) |
AWARD 2022 | エレコム (35.6%) | ロジクール (34.7%) | バッファロー (13.2%) |
AWARD 2021 | エレコム (36.7%) | ロジクール (29.8%) | バッファロー (14.2%) |
AWARD 2020 | エレコム (38%) | ロジクール (22.8%) | バッファロー (17.3%) |
AWARD 2019 | エレコム (34.1%) | ロジクール (28%) | バッファロー (16.2%) |
AWARD 2018 | エレコム (34%) | ロジクール (27.8%) | バッファロー (17%) |
AWARD 2017 | エレコム (34.6%) | ロジクール (27%) | バッファロー (16.7%) |
AWARD 2016 | エレコム (33.7%) | ロジクール (24.6%) | バッファロー (17.8%) |
AWARD 2015 | エレコム (35.7%) | ロジクール (23.6%) | バッファロー (19.6%) |
AWARD 2014 | エレコム (29.7%) | ロジクール (24.8%) | バッファロー (21.6%) |
AWARD 2013 | エレコム (27%) | バッファロー (23.6%) | ロジクール (23%) |
AWARD 2012 | エレコム (28.6%) | バッファローコクヨサプライ (23.5%) | ロジクール (16.4%) |
AWARD 2011 | エレコム (25.1%) | バッファローコクヨサプライ (22.6%) | ロジクール (16.3%) |
AWARD 2010 | エレコム (24.8%) | バッファローコクヨサプライ (19%) | サンワサプライ (15.9%) |
AWARD 2009 | エレコム (23.1%) | サンワサプライ (20.3%) | バッファローコクヨサプライ (15.5%) |
AWARD 2008 | エレコム (24.6%) | サンワサプライ (21%) | バッファローコクヨサプライ (14.3%) |
AWARD 2007 | エレコム (24.7%) | サンワサプライ (17.8%) | マイクロソフト (13.1%) |
AWARD 2006 | エレコム (25.1%) | サンワサプライ (18%) | ロジクール (13.3%) |
AWARD 2005 | エレコム (24.2%) | サンワサプライ (19.3%) | ロジクール (13.8%) |
AWARD 2004 | エレコム (24%) | サンワサプライ (17%) | マイクロソフト (14.5%) |
AWARD 2003 | エレコム (27.8%) | サンワサプライ (16.3%) | マイクロソフト (9.9%) |
AWARD 2002 | エレコム (25.1%) | サンワサプライ (21%) | ロジクール (9.2%) |
AWARD 2001 | エレコム (23.6%) | サンワサプライ (20.3%) | マイクロソフト (11.3%) |
AWARD 2000 | サンワサプライ (28.6%) | エレコム (15.8%) | ロジクール (13.1%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。