1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | PFU (30.7%) | エプソン (29.1%) | キヤノン (28.6%) |
AWARD 2023 | PFU (47.2%) | キヤノン (21.7%) | エプソン (19.9%) |
AWARD 2022 | PFU (52.1%) | エプソン (24.5%) | キヤノン (16.3%) |
AWARD 2021 | PFU (44.8%) | エプソン (24.5%) | キヤノン (22.8%) |
AWARD 2020 | PFU (44.7%) | エプソン (23.8%) | キヤノン (23.5%) |
AWARD 2019 | PFU (37.8%) | エプソン (29.6%) | キヤノン (19.8%) |
AWARD 2018 | PFU (37.3%) | エプソン (33.6%) | キヤノン (17.8%) |
AWARD 2017 | PFU (36.2%) | エプソン (24.8%) | キヤノン (24.2%) |
AWARD 2016 | PFU (32.2%) | キヤノン (24.7%) | エプソン (18.2%) |
AWARD 2015 | PFU (36.8%) | キヤノン (19.7%) | エプソン (17.3%) |
AWARD 2014 | PFU (35.9%) | キヤノン (19.9%) | セイコーエプソン (14.4%) |
AWARD 2013 | PFU (37%) | キヤノン (22.9%) | セイコーエプソン (14.2%) |
AWARD 2012 | PFU (37.2%) | キヤノン (28.2%) | セイコーエプソン (11.7%) |
AWARD 2011 | PFU (34.3%) | キヤノン (32%) | セイコーエプソン (14.8%) |
AWARD 2010 | キヤノン (37.1%) | PFU (28.4%) | セイコーエプソン (24.9%) |
AWARD 2009 | キヤノン (47.5%) | セイコーエプソン (30%) | PFU (21.5%) |
AWARD 2008 | キヤノン (50.8%) | セイコーエプソン (34.5%) | PFU (13.6%) |
AWARD 2007 | キヤノン (47.3%) | セイコーエプソン (43%) | PFU (8.6%) |
AWARD 2006 | キヤノン (51.3%) | セイコーエプソン (41.6%) | PFU (5.6%) |
AWARD 2005 | キヤノン (51.2%) | セイコーエプソン (41.6%) | PFU (4.6%) |
AWARD 2004 | キヤノン (50.1%) | セイコーエプソン (44.8%) | PFU (2.2%) |
AWARD 2003 | キヤノン (50.5%) | セイコーエプソン (44%) | NEC (2.6%) |
AWARD 2002 | キヤノン (46.6%) | セイコーエプソン (37.7%) | NEC (5.4%) |
AWARD 2001 | キヤノン (42.5%) | セイコーエプソン (37.9%) | 富士通パーソナルズ (8.8%) |
AWARD 2000 | セイコーエプソン (42%) | キヤノン (29.1%) | 富士通パーソナルズ (9.9%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。