1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | TP-Link (95.6%) | IOデータ機器 (4.4%) | ネイルコム (0.1%) |
AWARD 2023 | TP-Link (61.1%) | IOデータ機器 (38.9%) | ネイルコム (0.1%) |
AWARD 2022 | TP-Link (75.9%) | IOデータ機器 (23.8%) | シャープ (0.2%) |
AWARD 2021 | IOデータ機器 (98.4%) | シャープ (1.0%) | ネイルコム (0.4%) |
AWARD 2020 | IOデータ機器 (98.1%) | NETGEAR, シャープ (1.5%) | 0 (0%) |
AWARD 2019 | IOデータ機器 (98.6%) | パナソニック (0.9%) | シャープ (0.4%) |
AWARD 2018 | I・Oデータ機器 (86.5%) | パナソニック (12.7%) | NETGEAR (0.5%) |
AWARD 2017 | I・Oデータ機器 (62.4%) | パナソニック (36.1%) | バッファロー (0.8%) |
AWARD 2016 | パナソニック (70.2%) | I・Oデータ機器 (27.3%) | バッファロー (1.8%) |
AWARD 2015 | パナソニック (76.3%) | I・Oデータ機器 (17.9%) | バッファロー (5.6%) |
AWARD 2014 | パナソニック (72.1%) | バッファロー (17.4%) | I・Oデータ機器 (9.8%) |
AWARD 2013 | パナソニック (86.7%) | I・Oデータ機器 (6.5%) | バッファロー (4.3%) |
AWARD 2012 | パナソニック (89.4%) | I・Oデータ機器 (5.6%) | バッファロー (3.4%) |
AWARD 2011 | パナソニック (85.8%) | I・Oデータ機器 (7.7%) | NEC (2.5%) |
AWARD 2010 | パナソニック (75.1%) | I・Oデータ機器 (11.6%) | バッファロー (4.4%) |
AWARD 2009 | パナソニック (57.1%) | I・Oデータ機器 (20.3%) | バッファロー (9%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。