1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | エレコム (42%) | クリエイティブメディア (17.7%) | ION Audio (8.5%) |
AWARD 2023 | エレコム (50.3%) | クリエイティブメディア (16.6%) | ION Audio (5.9%) |
AWARD 2022 | エレコム (29.9%) | クリエイティブメディア (26.4%) | バッファロー (9.2%) |
AWARD 2021 | クリエイティブメディア (38.5%) | バッファロー (17.7%) | エレコム (11.2%) |
AWARD 2020 | クリエイティブメディア (20.2%) | エレコム (18.8%) | アップル (16.7%) |
AWARD 2019 | クリエイティブメディア (40%) | バッファロー (17.2%) | ION Audio (7.9%) |
AWARD 2018 | クリエイティブメディア (37.5%) | バッファロー (22.8%) | ION Audio (9.1%) |
AWARD 2017 | クリエイティブメディア (35.5%) | バッファロー (22.5%) | ION Audio (8.1%) |
AWARD 2016 | クリエイティブメディア (35%) | バッファロー (18.8%) | プラネックス (9.1%) |
AWARD 2015 | クリエイティブメディア (41.1%) | プラネックス (12.8%) | オンキヨー (5%) |
AWARD 2014 | クリエイティブメディア (42.2%) | プラネックス (12.5%) | プリンストン (6.1%) |
AWARD 2013 | クリエイティブメディア (45%) | プリンストン (8.2%) | プラネックス (8.2%) |
AWARD 2012 | クリエイティブメディア (47.6%) | プラネックス (10%) | プリンストン (8.7%) |
AWARD 2011 | クリエイティブメディア (37.4%) | プリンストンテクノロジー (12.2%) | プラネックス (9.7%) |
AWARD 2010 | クリエイティブメディア (32.4%) | プリンストンテクノロジー (18.4%) | オンキヨー (10.5%) |
AWARD 2009 | クリエイティブメディア (29.1%) | プリンストンテクノロジー (19.3%) | オンキヨー (13.5%) |
AWARD 2008 | クリエイティブメディア (40.9%) | オンキヨー (17.3%) | シー・エフ・デー販売 (10.9%) |
AWARD 2007 | クリエイティブメディア (39.1%) | オンキヨー (14.4%) | シー・エフ・デー販売 (12.5%) |
AWARD 2006 | クリエイティブメディア (30.9%) | シー・エフ・デー販売 (13.8%) | ローランド (13.6%) |
AWARD 2005 | クリエイティブメディア (36.8%) | ローランド (15.4%) | 玄人志向(シー・エフ・デー販売) (11%) |
AWARD 2004 | クリエイティブメディア (29.4%) | ローランド (16.6%) | 玄人志向 (11.6%) |
AWARD 2003 | クリエイティブメディア (30.9%) | ローランド (12.3%) | エーオープンジャパン (11.4%) |
AWARD 2002 | クリエイティブメディア (38.8%) | エーオープンジャパン (17.7%) | Labway (9.2%) |
AWARD 2001 | クリエイティブ (47.4%) | AoPEN (12.6%) | Labway (11.4%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。