1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | Google (28.3%) | エレコム (23.4%) | アップル (6%) |
AWARD 2023 | Google (26.8%) | エレコム (20.9%) | アップル (7.7%) |
AWARD 2022 | Google (35%) | エレコム (15.3%) | アップル (8.1%) |
AWARD 2021 | Google (45.4%) | エレコム (10.0%) | IOデータ機器 (8.7%) |
AWARD 2020 | Google (37%) | IOデータ機器 (13.3%) | アップル (9.2%) |
AWARD 2019 | Google (41.8%) | IOデータ機器 (14%) | アップル (7.5%) |
AWARD 2018 | Google (46.4%) | I・Oデータ機器 (12.7%) | ピクセラ (8.1%) |
AWARD 2017 | Google (52.8%) | I・Oデータ機器 (12.2%) | アップル (5.9%) |
AWARD 2016 | Google (43.7%) | I・Oデータ機器 (14.7%) | アップル (9.1%) |
AWARD 2015 | Google (39%) | I・Oデータ機器 (17.7%) | バッファロー (7.5%) |
AWARD 2014 | I・Oデータ機器 (31.2%) | バッファロー (14%) | アップルジャパン (12.6%) |
AWARD 2013 | I・Oデータ機器 (30.4%) | バッファロー (18.4%) | アップルジャパン (9.4%) |
AWARD 2012 | I・Oデータ機器 (31.9%) | バッファロー (28.9%) | 恵安 (7.5%) |
AWARD 2011 | I・Oデータ機器 (32.3%) | バッファロー (30.4%) | プリンストンテクノロジー (8.3%) |
AWARD 2010 | I・Oデータ機器 (33.6%) | バッファロー (26.7%) | プリンストンテクノロジー (9.7%) |
AWARD 2009 | I・Oデータ機器 (31.6%) | バッファロー (28.3%) | プリンストンテクノロジー (8.2%) |
AWARD 2008 | I・Oデータ機器 (33.5%) | バッファロー (32.9%) | サンワサプライ (6.8%) |
AWARD 2007 | I・Oデータ機器 (29.4%) | バッファロー (28.5%) | カノープス (6.3%) |
AWARD 2006 | I・Oデータ機器 (40.3%) | バッファロー (17%) | カノープス (13.2%) |
AWARD 2005 | I・Oデータ機器 (33.9%) | カノープス (16.9%) | バッファロー (16.7%) |
AWARD 2004 | I・Oデータ機器 (22.6%) | カノープス (18.9%) | バッファロー (14.4%) |
AWARD 2003 | エーオープンジャパン (13.1%) | I・Oデータ機器 (12.7%) | 玄人志向 (12.2%) |
AWARD 2002 | I・Oデータ機器 (14.6%) | エーオープンジャパン (9.3%) | カノープス (9.2%) |
AWARD 2001 | I・Oデータ機器 (14.8%) | クリエイティブ (10.3%) | Matrox (9.9%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。