1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | ディーアンドエムホールディングス (64%) | ヤマハ (19.7%) | ソニー (16.1%) |
AWARD 2023 | ディーアンドエムホールディングス (60.6%) | ヤマハ (20.7%) | ソニー (18.5%) |
AWARD 2022 | ディーアンドエムホールディングス (62.3%) | ヤマハ (28.3%) | ソニー (8.2%) |
AWARD 2021 | ディーアンドエムホールディングス (51.6%) | ヤマハ (34.2%) | ソニー (9.3%) |
AWARD 2020 | デノン (33.3%) | ヤマハ (28.4%) | オンキヨー&パイオニア (19.3%) |
AWARD 2019 | ヤマハ (32.6%) | オンキヨー&パイオニア (27.4%) | デノン (26%) |
AWARD 2018 | ヤマハ (41.9%) | オンキヨー&パイオニア (28.3%) | デノン (19.6%) |
AWARD 2017 | ヤマハ (40.9%) | オンキヨー&パイオニア (30.5%) | デノン (18.7%) |
AWARD 2016 | ヤマハ (41.2%) | オンキヨー&パイオニア (35.7%) | デノン (15.8%) |
AWARD 2015 | ヤマハ (35.7%) | オンキヨー (21.7%) | デノン (17.2%) |
AWARD 2014 | ヤマハ (34.4%) | デノン (18.8%) | オンキヨー (18.7%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。