1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | ヤマハ (22.8%) | ソニー (22.5%) | ディーアンドエムホールディングス (21.4%) |
AWARD 2023 | ヤマハ (28.3%) | ディーアンドエムホールディングス (25.6%) | ソニー (23.5%) |
AWARD 2022 | ディーアンドエムホールディングス (32.1%) | ヤマハ (32%) | ソニー (14%) |
AWARD 2021 | ヤマハ (34.2%) | ディーアンドエムホールディングス (32.1%) | ソニー (9.2%) |
AWARD 2020 | ヤマハ (34.1%) | デノン (15.9%) | オンキヨー&パイオニア (14.5%) |
AWARD 2019 | ヤマハ (31.9%) | オンキヨー&パイオニア (21.4%) | デノン (11.8%) |
AWARD 2018 | ヤマハ (34%) | オンキヨー&パイオニア (29.3%) | デノン (8.9%) |
AWARD 2017 | オンキヨー&パイオニア (36.1%) | ヤマハ (30.9%) | ソニー (7.1%) |
AWARD 2016 | オンキヨー&パイオニア (36.9%) | ヤマハ (24.9%) | DALI (8.2%) |
AWARD 2015 | オンキヨー (25.5%) | ヤマハ (23.8%) | デノン (10.8%) |
AWARD 2014 | オンキヨー (28.3%) | ヤマハ (21.6%) | デノン (16.1%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。