1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | OMデジタルソリューションズ (42.4%) | ソニー (36.6%) | ティアック (7.8%) |
AWARD 2023 | OMデジタルソリューションズ (43.9%) | ソニー (37.1%) | ティアック (8.2%) |
AWARD 2022 | OMデジタルソリューションズ (38.9%) | ソニー (35.1%) | パナソニック (13.7%) |
AWARD 2021 | オリンパス (36.5%) | ソニー (33.2%) | パナソニック (23.1%) |
AWARD 2020 | オリンパス (36%) | ソニー (35%) | パナソニック (22.4%) |
AWARD 2019 | オリンパス (36.3%) | ソニー (31.8%) | パナソニック (24.7%) |
AWARD 2018 | オリンパス (38.7%) | ソニー (28.6%) | パナソニック (27.5%) |
AWARD 2017 | オリンパス (44.2%) | ソニー (30%) | パナソニック (22.8%) |
AWARD 2016 | オリンパス (43.8%) | ソニー (29.8%) | パナソニック (22.6%) |
AWARD 2015 | ソニー (38.3%) | オリンパス (35.6%) | パナソニック (19.6%) |
AWARD 2014 | オリンパス (45.2%) | ソニー (34.9%) | パナソニック (14.7%) |
AWARD 2013 | オリンパス (41.5%) | ソニー (40.5%) | パナソニック (14.3%) |
AWARD 2012 | オリンパス (42.5%) | ソニー (33.2%) | 三洋 (14.8%) |
AWARD 2011 | オリンパス (39.5%) | ソニー (34.2%) | 三洋電機 (20.5%) |
AWARD 2010 | オリンパス (36.2%) | ソニー (35.6%) | 三洋電機 (20.2%) |
AWARD 2009 | オリンパス (45.7%) | ソニー (30.4%) | 三洋電機 (15%) |
AWARD 2008 | オリンパス (39.9%) | ソニー (28.9%) | 三洋電機 (19.8%) |
AWARD 2007 | オリンパス (33.8%) | ソニー (28.3%) | 三洋電機 (20.6%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。