1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | ソニー (87%) | グリーンハウス (11%) | アップル (0.8%) |
AWARD 2023 | ソニー (67.4%) | アップル (21.0%) | グリーンハウス (10.6%) |
AWARD 2022 | ソニー (66.2%) | アップル (21.8%) | グリーンハウス (9.8%) |
AWARD 2021 | ソニー (64.3%) | アップル (25.2%) | グリーンハウス (8.3%) |
AWARD 2020 | ソニー (65%) | アップル (23.9%) | グリーンハウス (9%) |
AWARD 2019 | ソニー (66.6%) | アップル (19.6%) | グリーンハウス (8.2%) |
AWARD 2018 | ソニー (58.2%) | アップル (30.1%) | グリーンハウス (6.2%) |
AWARD 2017 | ソニー (55.7%) | アップル (34%) | グリーンハウス (4.8%) |
AWARD 2016 | ソニー (53%) | アップル (37.9%) | トランセンドジャパン (4.6%) |
AWARD 2015 | ソニー (50.9%) | アップル (41.7%) | トランセンドジャパン (3.1%) |
AWARD 2014 | ソニー (50.3%) | アップルジャパン (43%) | トランセンドジャパン (2.3%) |
AWARD 2013 | ソニー (52.5%) | アップルジャパン (40.8%) | トランセンドジャパン (1.8%) |
AWARD 2012 | ソニー (54.1%) | アップルジャパン (38.6%) | トランセンドジャパン (1.9%) |
AWARD 2011 | アップルジャパン (48.2%) | ソニー (44.4%) | トランセンドジャパン (2.2%) |
AWARD 2010 | アップルジャパン (51.5%) | ソニー (35.4%) | クリエイティブメディア (2.3%) |
AWARD 2009 | アップルジャパン (56.1%) | ソニー (28.5%) | 東芝 (3.8%) |
AWARD 2008 | アップルジャパン (45.9%) | ソニー (27.9%) | 松下電器産業 (5%) |
AWARD 2007 | アップルジャパンコンピュータ (45%) | ソニー (19%) | 松下電器産業 (8.7%) |
AWARD 2006 | アップルジャパンコンピュータ (32.3%) | ソニー (15.8%) | Rio Japan (ディーアンドエムホールディングス)(11.3%) |
AWARD 2005 | アップルジャパンコンピュータ (32.7%) | Rio Japan (ディーアンドエムホールディングス)(11.9%) | アイリバー・ジャパン (11.1%) |
AWARD 2003 | アップルジャパンコンピュータ (24.8%) | I・Oデータ機器 (13.9%) | アドテック (10.4%) |
AWARD 2002 | ソニックブルー (25.9%) | I・Oデータ機器 (11.8%) | アップルジャパンコンピュータ (7.7%) |
AWARD 2001 | I・Oデータ機器 (21.5%) | ソニックブルー (21.1%) | ソニー (16.1%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。