1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | マクセル (28.3%) | ソニー (27.8%) | CMC Magnetics (23.5%) |
AWARD 2023 | マクセル (26.2%) | ソニー (24.6%) | CMC Magnetics (19.0%) |
AWARD 2022 | マクセル (27%) | ソニー (24.3%) | CMC Magnetics (19.9%) |
AWARD 2021 | マクセル (28.0%) | ソニー (24.7%) | 三菱ケミカルメディア (20.6%) |
AWARD 2020 | マクセル (29.1%) | ソニー (25.7%) | パナソニック (20.6%) |
AWARD 2019 | マクセル (29.9%) | ソニー (25.5%) | パナソニック (21.2%) |
AWARD 2018 | マクセル (29.9%) | ソニー (25.9%) | パナソニック (21.6%) |
AWARD 2017 | ソニー (27.4%) | 日立マクセル (26.9%) | パナソニック (21%) |
AWARD 2016 | TDK (25.3%) | ソニー (23.7%) | パナソニック (17.9%) |
AWARD 2015 | ソニー (26.3%) | TDK (22.2%) | パナソニック (16.8%) |
AWARD 2014 | ソニー (26.3%) | TDK (21.7%) | パナソニック (19.5%) |
AWARD 2013 | TDK (23.9%) | ソニー (22.3%) | パナソニック (16.4%) |
AWARD 2012 | TDK (23.2%) | ソニー (18.9%) | パナソニック (16.5%) |
AWARD 2011 | TDK (25.3%) | ソニー (22.2%) | パナソニック (16.3%) |
AWARD 2010 | ソニー (28%) | TDK (26.1%) | パナソニック (19.2%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。