1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | バッファロー (40.6%) | エレコム (21.9%) | IOデータ機器 (9.3%) |
AWARD 2023 | バッファロー (37.9%) | エレコム (26.1%) | IOデータ機器 (8.7%) |
AWARD 2022 | バッファロー (33.5%) | エレコム (26.9%) | IOデータ機器 (11.7%) |
AWARD 2021 | バッファロー (31.2%) | エレコム (24.8%) | IOデータ機器 (10.1%) |
AWARD 2020 | エレコム (26.1%) | バッファロー (17.7%) | IOデータ機器 (13.2%) |
AWARD 2019 | エレコム (24.3%) | IOデータ機器 (16.5%) | バッファロー (14.4%) |
AWARD 2018 | エレコム (23.2%) | I・Oデータ機器 (17.6%) | バッファロー (17%) |
AWARD 2017 | エレコム (27.4%) | バッファロー (17.4%) | I・Oデータ機器 (15%) |
AWARD 2016 | エレコム (20.3%) | I・Oデータ機器 (18.1%) | ソニー (12.7%) |
AWARD 2015 | エレコム (17.9%) | I・Oデータ機器 (17.8%) | ソニー (17.1%) |
AWARD 2014 | エレコム (27.7%) | バッファロー (23%) | ソニー (13.6%) |
AWARD 2013 | エレコム (27.6%) | バッファロー (26%) | ソニー (10.1%) |
AWARD 2012 | バッファロー (28.4%) | エレコム (16.5%) | ソニー (14.4%) |
AWARD 2011 | バッファロー (23.7%) | ソニー (15.6%) | エレコム (14.9%) |
AWARD 2010 | バッファロー (21.4%) | ソニー (14.7%) | エレコム (12.7%) |
AWARD 2009 | バッファロー (21.1%) | エレコム (16.3%) | I・Oデータ機器 (16.3%) |
AWARD 2008 | バッファロー (27.1%) | I・Oデータ機器 (17.1%) | エレコム (16.7%) |
AWARD 2007 | バッファロー (41.6%) | I・Oデータ機器 (17.8%) | ハギワラシスコム (13.5%) |
AWARD 2006 | バッファロー (46.3%) | I・Oデータ機器 (18.7%) | ハギワラシスコム (11.3%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。