1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | WesternDigital (22.1%) | バッファロー (21.1%) | キオクシア (13.2%) |
AWARD 2023 | WesternDigital (26.0%) | バッファロー (15.7%) | IOデータ機器 (11.3%) |
AWARD 2022 | WesternDigital (25.8%) | IOデータ機器 (16.7%) | エレコム (10.8%) |
AWARD 2021 | SanDisk (23.7%) | IOデータ機器 (16.9%) | エレコム (11.1%) |
AWARD 2020 | SanDisk (19.1%) | IOデータ機器 (18.4%) | エレコム (12.5%) |
AWARD 2019 | IOデータ機器 (20.3%) | SanDisk (17.1%) | エレコム (11.4%) |
AWARD 2018 | I・Oデータ機器 (21.3%) | SanDisk (18.6%) | 東芝 (11.6%) |
AWARD 2017 | トランセンドジャパン (19.2%) | I・Oデータ機器 (17.9%) | SanDisk (14.8%) |
AWARD 2016 | I・Oデータ機器 (17.6%) | トランセンドジャパン (17.5%) | SanDisk (15.4%) |
AWARD 2015 | SanDisk (18.5%) | I・Oデータ機器 (16.4%) | トランセンドジャパン (13.6%) |
AWARD 2014 | SanDisk (20.9%) | TDK (13%) | トランセンドジャパン (10.2%) |
AWARD 2013 | KINGMAX Digital (22.4%) | バッファロー (15%) | SanDisk (13.6%) |
AWARD 2012 | KINGMAX Digital (20.7%) | SanDisk (16.9%) | バッファロー (8%) |
AWARD 2011 | SanDisk (20.4%) | KINGMAX Digital (15.8%) | パナソニック (9.9%) |
AWARD 2010 | SanDisk (16.9%) | 東芝 (10.2%) | パナソニック (9.6%) |
AWARD 2009 | SanDisk (19.9%) | パナソニック (11.9%) | ハギワラシスコム (8.4%) |
AWARD 2008 | サンディスク (19.4%) | 松下電器産業 (14.7%) | ハギワラシスコム (10.6%) |
AWARD 2007 | 松下電器産業 (18.3%) | ハギワラシスコム (12.7%) | バッファロー (10.6%) |
AWARD 2006 | 松下電器産業 (19.1%) | ハギワラシスコム (12.7%) | ソニー (12.4%) |
AWARD 2005 | バッファロー (20.7%) | I・Oデータ機器 (12.7%) | 東芝 (11.2%) |
AWARD 2004 | バッファロー (25.9%) | I・Oデータ機器 (13.9%) | サンディスク (12%) |
AWARD 2003 | メルコ (25.6%) | I・Oデータ機器 (20.2%) | サンディスク (15.1%) |
AWARD 2002 | ハギワラシスコム (22.8%) | I・Oデータ機器 (22.2%) | メルコ (13.7%) |
AWARD 2001 | ハギワラシスコム (21.7%) | メルコ (13.7%) | SanDisk (11.8%) |
AWARD 2000 | ハギワラシスコム (28.3%) | メルコ (16.8%) | 富士フイルム (14.7%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。