1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | MSI (29.1%) | ASUS (23%) | シー・エフ・デー販売 (17%) |
AWARD 2023 | MSI (28.9%) | ASUS (22.2%) | シー・エフ・デー販売 (18.1%) |
AWARD 2022 | MSI (26.5%) | シー・エフ・デー販売 (23.3%) | ASUS (18.6%) |
AWARD 2021 | MSI (32.0%) | シー・エフ・デー販売 (20.7%) | ASUS (15.6%) |
AWARD 2020 | MSI (31.4%) | シー・エフ・デー販売 (19.7%) | ASUS (19.7%) |
AWARD 2019 | シー・エフ・デー販売 (26.8%) | MSI (24.8%) | ASUS (18.1%) |
AWARD 2018 | シー・エフ・デー販売 (27.4%) | MSI (25.3%) | ASUS (15%) |
AWARD 2017 | シー・エフ・デー販売 (29.6%) | MSI (21.1%) | ASUS (14.7%) |
AWARD 2016 | シー・エフ・デー販売 (24.1%) | ASUS (22.5%) | MSI (14.4%) |
AWARD 2015 | シー・エフ・デー販売 (29.1%) | ASUS (13.3%) | PC Partner (9.8%) |
AWARD 2014 | シー・エフ・デー販売 (27.7%) | MSI (12.6%) | Sapphire (12.3%) |
AWARD 2013 | シー・エフ・デー販売 (31.7%) | Sapphire (15.9%) | MSI (11.1%) |
AWARD 2012 | シー・エフ・デー販売 (31.1%) | Sapphire (14.6%) | MSI (13.2%) |
AWARD 2011 | シー・エフ・デー販売 (32%) | Sapphire (13.5%) | エルザジャパン (8%) |
AWARD 2010 | シー・エフ・デー販売 (23.3%) | ASUS (12%) | Sapphire (10.6%) |
AWARD 2009 | シー・エフ・デー販売 (22.8%) | ASUS (15.7%) | GIGABYTE (10.7%) |
AWARD 2008 | シー・エフ・デー販売 (23.6%) | ASUSTeK (22%) | リードテック ジャパン (10.1%) |
AWARD 2007 | シー・エフ・デー販売 (24.1%) | ASUSTeK (14.7%) | 日本ギガ・バイト (13.4%) |
AWARD 2006 | シー・エフ・デー販売 (25.8%) | エーオープンジャパン (10.4%) | 日本ギガ・バイト (10%) |
AWARD 2005 | 玄人志向(シー・エフ・デー販売) (26.7%) | エーオープンジャパン (16.7%) | エルザジャパン (9.9%) |
AWARD 2004 | 玄人志向 (18.8%) | エーオープンジャパン (17%) | エルザジャパン (9.4%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。