1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | シー・エフ・デー販売 (41.3%) | ロジテック (23.9%) | Synology (7.3%) |
AWARD 2023 | シー・エフ・デー販売 (38.5%) | ロジテック (26.9%) | センチュリー (7.6%) |
AWARD 2022 | シー・エフ・デー販売 (32.5%) | ロジテック (25.5%) | センチュリー (9.2%) |
AWARD 2021 | シー・エフ・デー販売 (33.4%) | ロジテック (21.4%) | センチュリー (9.5%) |
AWARD 2020 | シー・エフ・デー販売 (39.2%) | ロジテック (15.6%) | センチュリー (9.7%) |
AWARD 2019 | シー・エフ・デー販売 (39.7%) | センチュリー (10.2%) | Synology (8.9%) |
AWARD 2018 | シー・エフ・デー販売 (38%) | センチュリー (11.7%) | Synology (7.4%) |
AWARD 2017 | シー・エフ・デー販売 (37.9%) | センチュリー (14.1%) | タイムリー (8.2%) |
AWARD 2016 | シー・エフ・デー販売 (32.7%) | センチュリー (14.9%) | タイムリー (9%) |
AWARD 2015 | シー・エフ・デー販売 (34.4%) | センチュリー (15%) | タイムリー (9.7%) |
AWARD 2014 | シー・エフ・デー販売 (35.1%) | センチュリー (14.1%) | タイムリー (9%) |
AWARD 2013 | シー・エフ・デー販売 (34.4%) | センチュリー (14.6%) | タイムリー (11.4%) |
AWARD 2012 | シー・エフ・デー販売 (30%) | タイムリー (15.4%) | センチュリー (14.8%) |
AWARD 2011 | シー・エフ・デー販売 (25.9%) | センチュリー (17.5%) | タイムリー (15.8%) |
AWARD 2010 | センチュリー (20.6%) | シー・エフ・デー販売 (19.3%) | タイムリー (15.2%) |
AWARD 2009 | センチュリー (21.5%) | シー・エフ・デー販売 (19.9%) | タイムリー (12.6%) |
AWARD 2008 | シー・エフ・デー販売 (21.1%) | センチュリー (17.9%) | ラトックシステム (11.4%) |
AWARD 2007 | シー・エフ・デー販売 (17.5%) | センチュリー (16.1%) | ラトックシステム (13.3%) |
AWARD 2006 | 恵安 (20.1%) | センチュリー (15.7%) | ラトックシステム (13.3%) |
AWARD 2005 | ラトックシステム (21.3%) | 恵安 (16%) | センチュリー (14.8%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。