1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2025 | ASRock (76.3%) | ASUS (19.2%) | インテル (2.4%) |
AWARD 2024 | ASRock (60.7%) | インテル (23.9%) | ASUS (11.5%) |
AWARD 2023 | ASRock (60.5%) | インテル (21.2%) | ASUS (12.8%) |
AWARD 2022 | ASRock (45.3%) | インテル (36%) | ASUS (8.5%) |
AWARD 2021 | ASRock (52.2%) | インテル (34.7%) | Shuttle (5.4%) |
AWARD 2020 | ASRock (49.8%) | インテル (38.8%) | Shuttle (8.1%) |
AWARD 2019 | インテル (53.2%) | ASRock (25.9%) | Shuttle (11.5%) |
AWARD 2018 | インテル (50.1%) | ASRock (23.4%) | Shuttle (15.3%) |
AWARD 2017 | インテル (50.7%) | Shuttle (21.5%) | ASRock (12.5%) |
AWARD 2016 | インテル (50.7%) | Shuttle (17.9%) | GIGABYTE (10.7%) |
AWARD 2015 | インテル (29.5%) | Shuttle (25.3%) | elite (18.9%) |
AWARD 2014 | Shuttle (45.6%) | インテル (34%) | GIGABYTE (5.7%) |
AWARD 2013 | Shuttle (69.5%) | PC Partner (11.2%) | インテル (5.5%) |
AWARD 2012 | Shuttle (75.9%) | PC Partner (5%) | FOXCONN (4.3%) |
AWARD 2011 | Shuttle (36.8%) | FunTwist Technology (9.9%) | FOXCONN (8.5%) |
AWARD 2010 | 日本シャトル (27.5%) | AOpen (19.9%) | FOXCONN (13.9%) |
AWARD 2009 | 日本シャトル (44.2%) | ASUS (25.6%) | AOpen (20.2%) |
AWARD 2008 | 日本シャトル (31.5%) | ASUSTeK (30.8%) | エーオープンジャパン (26.1%) |
AWARD 2007 | エーオープンジャパン (41%) | 日本シャトル (23.9%) | ASUSTeK (21.7%) |
AWARD 2006 | エーオープンジャパン (33.7%) | ASUSTeK (24.7%) | 日本シャトル (24.2%) |
AWARD 2005 | エーオープンジャパン (31.1%) | 日本シャトル (23.1%) | アサステックコンピュータ (12.3%) |
これまでの「BCN AWARD」No.1獲得メーカーおよびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の獲得メーカーはありません。
※企業名は獲得時の名称です。一部企業は通称で表記しております。